Безпека
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за грудень 2018
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за грудень 2018
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 146237,6 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 31202,44 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | 6997,00 |
2230(харчування) | 22855,18 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 2802,33 |
2250(видатки на відрядження) | – |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 5473,43 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | 39022,49 |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | 100,00 |
2800Інші поточні видатки:податки) | – |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | – |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 254690,47 |
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за листопад 2018
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за листопад 2018
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 147103,31 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 31586,12 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | 3083,58 |
2230(харчування) | 15565,02 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 20184,08 |
2250(видатки на відрядження) | – |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 1174,26 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | 1736,58 |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | 729,99 |
2800Інші поточні видатки:податки) | – |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | – |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 221162,94 |
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за жовтень 2018
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за жовтень 2018
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 121049,30 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 28016,80 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | 120,00 |
2230(харчування) | 16718,32 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 5760,33 |
2250(видатки на відрядження) | 60,00 |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 808,51 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | – |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | – |
2800Інші поточні видатки:податки) | – |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | – |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 172533,26 |
Екскурсія восьмикласників до м. Львів
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за вересень 2018
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за вересень 2018
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 116524,11 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 25604,36 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | 4707,92 |
2230(харчування) | 1753,80 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 8543,82 |
2250(видатки на відрядження) | – |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 1715,98 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | – |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | – |
2800Інші поточні видатки:податки) | – |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | – |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 158849,99 |
Трудовий десант. Прибирання шкільної території.
Загальношкільні батьківські збори
Свято осені у садочку