Заходи з відзначення Дня памяті героїв Крут
В здоровому тілі здоровий дух.
Новорічні свята
Безпека
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за липень 2019
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за липень 2019
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 52293,36 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 11928,73 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | 18121,35 |
2230(харчування) | 4914,47 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 1897,78 |
2250(видатки на відрядження) | 230 |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 1595,33 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | – |
2275 | – |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | – |
2800 (Інші поточні видатки:податки) | – |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | 6577,00 |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 97558,02 |
Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2019/2020 навчального року
Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.»
Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році
Положення про сертифікацію педагогічних працівників
Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти
План роботи з учнівським колективом 9 класу на 2 семестр 2019-2020 навчального року за програмою ” Патріоти довкілля”
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за червень 2019
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за червень 2019
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 331606,93 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 70762,35 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | 13995,48 |
2230(харчування) | 13553,49 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 922,60 |
2250(видатки на відрядження) | – |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 94,49 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | – |
2275 | – |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | – |
2800 (Інші поточні видатки:податки) | – |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | – |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 430935,34 |
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за травень 2019
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за травень 2019
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 129275,38 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 28505,59 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | – |
2230(харчування) | 15163,04 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 1173,04 |
2250(видатки на відрядження) | – |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | – |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | 2735,03 |
2275 | – |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | |
2800 (Інші поточні видатки:податки) | 220,00 |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | – |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 177072,08 |