Безоплатно передане в користування майно (гранти, дарунки)
(станом на 01.04.2018 року)
№п.п. | найменування | кількість | Вартість, грн. |
1 | Ліжко двохярусне дитяче | 4 | 9840,00 |
2 | Матрас ватяний дитячий | 8 | 1360,00 |
3 | Шафа навісна кухонна | 1 | 620,00 |
4 | Покривала дитячі | 19 | 1615,00 |
5 | Подушки | 5 | 225,00 |
6 | Стіл дитячий 6-кутний | 1 | 828,00 |
7 | Стілець дитячий дерев’яний | 6 | 1176,00 |
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за період 4 квартал 2017
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 338153,17 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 73494,99 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | 4512,79 |
2230(харчування) | 38878,87 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 7636,41 |
2250(видатки на відрядження) | – |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 6645,89 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | 24726,18 |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | |
2800Інші поточні видатки:податки) | |
2730(Інші виплати населенню) | |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | |
Усього | 494048,30 |
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за період січень 2018
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 141313,37 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 30573,49 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | – |
2230(харчування) | 6212,60 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 1983,08 |
2250(видатки на відрядження) | – |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 6864,00 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | 4223,30 |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | 780,00 |
2800Інші поточні видатки:податки) | |
2730(Інші виплати населенню) | |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | |
Усього | 191949,84 |