Свято рідної мови
День Святого Валентина
Важлива інформація
День безпечного Інтернету
Обережно- ГРИП!
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за грудень 2019
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за грудень 2019
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 162739,52 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 35234,03 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | 6600,00 |
2230(харчування) | 21630,80 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 9766,94 |
2250(видатки на відрядження) | |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 6944,34 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | 10957,80 |
2275 | – |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | 300,00 |
2800Інші поточні видатки:податки) | – |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | – |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 254173,43 |
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за листопад 2019
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за листопад 2019
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 169048,64 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 36129,13 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | 1742,16 |
2230(харчування) | 5059,20 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 246,94 |
2250(видатки на відрядження) | 180,00 |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 1127,15 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | – |
2275 | – |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | 1595,00 |
2800Інші поточні видатки:податки) | – |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | – |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 215128,22 |
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за жовтень 2019
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за жовтень 2019
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 122486,01 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 29167,90 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | – |
2230(харчування) | 15932,11 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 10086,18 |
2250(видатки на відрядження) | – |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 1532,36 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | – |
2275 | – |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | 577,00 |
2800Інші поточні видатки:податки) | – |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | – |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 179781,56 |
Фактичні бюджетні видатки Юхнівського НВК за вересень 2019
Фактичні бюджетні видатки
Юхнівського НВК
за вересень 2019
КЕКВ
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) | 126841,75 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 27923,16 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | – |
2230(харчування) | 1968,00 |
2240(оплата послуг, крім комунальних: телефон, інтернет, вивіз сміття, поточний ремонт, тощо) | 623,00 |
2250(видатки на відрядження) | – |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | – |
2273(оплата електроенергії) | 113,16 |
2271(оплата теплопостачання) | – |
2274(оплата природного газу) | – |
2275 | – |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) | – |
2800Інші поточні видатки:податки) | – |
2730(Інші виплати населенню) | – |
3110(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | – |
3122(Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) | – |
3132(Капітальний ремонт інших об’єктів) | – |
3142(Реконструкція та реставрація інших об’єктів) | – |
Усього | 157469,07 |