МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДДІЛ ОСВІТИ МИРОНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Комунальний заклад Юхнівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Миронівської районної ради Київської області
ЄДРПОУ 25302469, 08843, с. Юхни, вул. Першотравнева, 6, Миронівський район, Київська область, 45-440
e-mail: uhni-zosh@ukr.net
від 13.06.2018 р. № 02-01/89
Начальнику відділу освіти
Миронівської райдержадміністрації
Нечипоренку В.А.
Самоаналіз освітньої діяльності
комунального закладу Юхнівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (повна назва закладу освіти)
за 2017-2018 навчальний рік
І. Кадрове забезпечення |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Укомплектованість закладу педагогічними кадрами: 15 вчителів – 100 % від потреби
Вакансії: музичне мистецтво |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Проходження педпрацівниками курсової перепідготовки та атестації (3 пройшли курсову перепідготовку, 3 педагогічних працівника проатестовано, якісний склад – 100%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Учителів – нагороджених та із званнями: (Кириченко Н. М. вчитель англійської мови, представлена до нагородження Грамотою департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за багаторічну творчу педагогічну діяльність, спрямовану на підвищення ефективності навчально-виховного процесу – 6 %). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Достатній рівень організації і змісту науково-методичної роботи з учителями: узагальнено досвід – Кириченко Н.М. : Методичні рекомендації «Захист навколишнього середовища. Планування уроків з англійської мови в 9 класі». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників: з 2016 року педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою «Виховання патріотизму та національної свідомості в навчально-виховному процесі». Педагогічні працівники мають власні методичні розробки та дидактичні матеріали, в практику роботи впроваджували педагогічні досвіди своїх колег, відвідували навчальні занять та позакласні заходи з метою обміну досвіду роботи та удосконалення навчально-виховного процесу в школі. В закладі працюють методичні об’єднання (методичне об’єднання вчителів початкових класів, методичне об’єднання предметів суспільно-гуманітарного циклу) та одна проблемна група вчителів природничо-математичного та естетично-оздоровчого циклу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріально-технічна та навчально-методична база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Достатній рівень створення умов для дотримання техніки безпеки та охорони праці. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ефективність виховних профілактичних заходів щодо запобігання дитячого травматизму: В 2017-2018 навчальному році в закладі відсутні випадки травматизму. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів (кількість, назва кабінету, %): лабораторій – (0%), майстерень – 30%, спортзалу (0 %), спортмайданчиків (85 %), навчально-дослідних ділянок (0%)- кожен пункт окремо:
Кабінетів – 9 – 2 клас – 87% – 3 клас – 85% – 4 клас -85% – української мови – 86 % – історії – 83% – хімії – 50% – математики і фізики – 67 % – філологічний – 85%. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою (кількість комп’ютерів, % від потреби): 12 шт. комп’ютерів – 100%, працюючих 9 шт. – 75%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану:
– 2-4 кл. 320 – 100 %, – 5-9 кл. 953 – 90 % – в цілому по школі 92 %. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | Організація навчально-виховного процесу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Охоплення дітей шкільного віку навчанням (кількість дітей і вихованців: учнів – 27, вихованців – 20, всього дітей – 47 – 100%) в т.ч. індивідуальна форма навчання в класах з малою наповнюваністю 2 клас – 2 учні, 3 клас – 4 учні, 4 клас – 4 учні, 5 клас – 2 учні, 6 клас – 4 учнів, 8 клас – 4 учнів, 9 клас – 2 учні; всього – 22 учні – 81 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Результативність допрофільного навчання у 7-9 класах (конкретизувати): в 2017-2018 навчальному році відсутнє допрофільне навчання в зв’язку з відсутністю повних 8, 9 класів. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-класів: випускників 2017 року – 5 осіб, всі працевлаштовані. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Роль учнівського самоврядування: конкретна назва органу учнівського самоврядування, рівень роботи (високий, достатній, середній, початковий): ): учнівське самоврядування „Козаченьки”, має достатній рівень роботи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Достатній рівень вихованості учнів у процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Досконалість форм і методів та рівень змісту виховної роботи з учнями ( кращий класний керівник – Омельченко С.П.; класний колектив – 7 клас) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Результативність роботи учнів у гутках, спортсекціях та інших об’єднаннях за інтересами (кількість гуртків, учнів, призерів районних, обласних, всеукраїнських рівнів):
кількість гуртків – 7 кількість учнів –27 призери (районні): – Всеукраїнський поетичний конкурс «Зерна доброти» – Швидка Софія переможець в номінації «За оригінальність»; – Всеукраїнський дитячий літературний конкурс на протипожежну та техногенну тематику – ІІІ місце Швидка Софія в номінації «Літературний твір»; – Всеукраїнський дитячий літературний конкурс на протипожежну та техногенну тематику – ІІІ місце Швидка Софія в номінації «Образотворче мистецтво»; – Першість району з настільного тенісу – І місце серед школярів ЗОШ І-ІІ ступенів; – Першість району з шахів – ІІ місце серед школярів ЗОШ І-ІІ ступенів; – Першість району з шашок – ІІІ місце серед школярів ЗОШ І-ІІІ ступенів; – Першість району з баскетболу серед дівчат середньої вікової групи – ІІ місце; – Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» – 2018: 1. – Харченко Роман, учень 5 класу, диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня; – Дідик Дарина, учениця 5 класу, диплом ІІ ступеня регіонального рівня; – Олійник Дмитро, учень 6 класу, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня. 2. Дипломи переможця в початковій школі: – Галіченко Владислав, учень 2 класу; – Гаврилюк Олександр, учень 4 класу; – Василенко Діана, учениця 4 класу; – Нечай Іванка, учениця 4 класу; – Приходько Дарина, учениця 4 класу. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІV | Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, збереження і зміцнення здоров”я учнів та педпрацівників | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Оздоровлення: 13 учнів – 35%, (за батьківські кошти);
8 вчителів – 53%. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рівень забезпечення соціальної підтримки дітей з малозабезпечених сімей: 4 дитини (Свєтліцька Віталіна, Свєтліцька Кароліна, Свєтліцька Софія, Свєтліцька Олена) – 10 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рівень медичного обслуговування учнів та педпрацівників проводиться на достатньому рівні: (кількість хворих дітей, які відвідують підготовчу та спеціальну групу – 19 учнів – 70%; спецгрупа – 7 учнів – 26%, основна група – 8 учнів 30%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Забезпечення організованого підвозу учнів та педагогічних працівників до місця навчання, роботи в Юхнівському НВК немає. Вчителі їздять до місця роботи рейсовими автобусами до с. Шупики чи маршруткою до с. Юхни або доїжджають своїм транспортом – 5 вчителів – 33%, вартість проїзду в одну сторону – 10 гривень). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Рівень фінансового забезпечення (бюджетне фінансування, залучення додаткових джерел фінансування ________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджетне фінансування протягом навчального року (сума, використання коштів):
______________________________ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Залучення додаткових джерел фінансування (сума, використання коштів): батьківський комітет закупив: фарбу щоб пофарбувати підлогу, шкільні парти, двері, систему опалення в класних кімнатах на суму – 3700 гривень, нафтопродукт (бензин, масло, лєска в бензокосилку косити траву на території закладу 2,5 га), канцтовари – всього на суму – 1943 гривень. Всього сума додаткових джерел 5308 гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VІ | Управління навчальним закладом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Достатній рівень управлінських рішень, що приймаються педагогічною радою і керівником закладу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Внутрішкільний контроль (які питання вивчено, к-сть, форма узагальнення):
І. Вивчено та узагальнено наказами по школі: – рівень навчальних досягнень та стан викладання фізичної культури, української мови, англійської мови, біології; вивчено питання стану роботи шкільної бібліотеки та роботи психологічної служби закладу; – класно-узагальнюючий контроль в 9 та 5 класах; – підсумок роботи над методичною проблемою; – результати ДПА в 4 класі, в 9 класі; – результати проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін; – результати перевірки навичок читання в 2-4 класах; – результати контрольних робіт за І та ІІ семестри; – результати перевірки зошитів учнів 2-9 класів; – результати перевірки класних журналів.
– рівень навчальних досягнень учнів та стан викладання англійської мови; – обговорення Закону України «Про освіту»; – творчі звіти вчителів, що атестуються; – підсумок роботи педагогічного колективу над методичною проблемою. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Достатній рівень ведення шкільної документації відповідно до вимог Інструкції з ведення ділової документації (номери наказів, протоколів педрад, контроль за виконанням рішень педрад) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Достатній суспільний рейтинг навчального закладу за відгуками батьків, учнів, випускників, громадськості, інших навчальних закладів. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VІІ | Результативність навчально-виховного процесу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рівні навчальних досягнень учнів 2-9 класів для ЗОШ І-ІІ ст. за рік (к-сть учнів, які мають високий, достатній, середній, початковий рівень знань, %):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
|
Рівень навчальних досягнень учнів 4, 9 класів за результатами державної підсумкової атестації:
З української мови в 4 класі наявна 25 % розбіжності. Причина даної розбіжності – необ’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів на протязі року. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних конкурсах, змаганнях МАН, конкурсах-захистах МАН, олімпіадах (кількість, назва, прізвища учнів)
Всього учасників: 14 учнів Призери: – Всеукраїнський поетичний конкурс «Зерна доброти» – Швидка Софія переможець в номінації «За оригінальність»; – Всеукраїнський дитячий літературний конкурс на протипожежну та техногенну тематику – ІІІ місце Швидка Софія в номінації «Літературний твір»; – Всеукраїнський дитячий літературний конкурс на протипожежну та техногенну тематику – ІІІ місце Швидка Софія в номінації «Образотворче мистецтво»; – Першість району з настільного тенісу – І місце серед школярів ЗОШ І-ІІ ступенів; – Першість району з шахів – ІІ місце серед школярів ЗОШ І-ІІ ступенів; – Першість району з шашок – ІІІ місце серед школярів ЗОШ І-ІІІ ступенів; – Першість району з баскетболу серед дівчат середньої вікової групи – ІІ місце; – Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» – 2018: 1. – Харченко Ростислав, учень 5 класу, диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня; – Дідик Дарина, учениця 5 класу, диплом ІІ ступеня регіонального рівня; – Олійник Дмитро, учень 6 класу, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня» 2. Дипом переможця в початковій школі: – Галіченко Владислав, учень 2 класу; – Гаврилюк Олександр, учень 4 класу; – Василенко Діана, учениця 4 класу; – Нечай Іванка, учениця 4 класу; – Приходько Дарина, учениця 4 класу. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
|
Результати районних контрольних зрізів знань (за рівнями навчальних досягнень з кожного предмета у %) у порівнянні з тематичним чи семестровим оцінювання:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Результати підсумкових контрольних робіт у 2-9 класах (за рівнями навчальних досягнень з кожного предмета у %):
|
МП Директор: ________________________Чава І. С.